




Кольорові вікна ціни в "Вікна Недорого"
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Високонадійні кольорові вікна: ціни для всіх
Вирішили поміняти віконні конструкції і думаєте – що вибрати? Елегантні кольорові вікна, ціни на які у Вікна Недорого максимально доступні, стильно доповнять Ваш інтер'єр і забезпечать відмінний захист від негоди.
Наша фірма пропонує ефективні ПВХ вироби з декоративною обробкою на різноманітний смак.
- У нас представлені бюджетні варіації і віконні системи провідних європейських марок.
- Вся металопластикова продукція, яку можна придбати в нашій компанії, забезпечить відмінну звукоізоляцію, збереже теплу температуру і прослужить багато років.
- Ці пластикові профілі відрізняються чудовою міцністю, екологічністю, стійкістю до несприятливих погодних явищ і абсолютної герметичністю.
- Фірма надає клієнтам хороші бонуси і дисконт.
Кольорові пластикові вікна 1800*1400 від 31.10.2024 без установки (комплектуючих)
Профільна система |
Зовнішня ламінація (Золотий дуб) |
Внутрішня ламінація (Золотий дуб) |
Ламінація в масі (Золотий дуб) |
|||
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет |
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет | Однокамерний склопакет | Двокамерний склопакет | |
WDS 5 s, AXOR | 7590 грн | 8275 грн | 7705 грн | 8390 грн | 8480 грн | 9165 грн |
WDS 6 s, AXOR | 8000 грн | 8760 грн | 8295 грн | 9030 грн | 8980 грн | 9710 грн |
KBE 70, AXOR | 10455 грн | 11080 грн | - | - | 12175 грн | 13210 грн |
WDS 76AD, AXOR | - | 9455 грн | - | 9705 грн | - | 10160 грн |
Decco 71, Maco | 9970 грн | 10600 грн | 10490 грн | 11125 грн | 12065 грн | 12700 грн |
Salamander 72, Maco | 10390 грн | 11120 грн | 10955 грн | 11685 грн | 12965 грн | 13810 грн |
Rehau 60, Maco | 9205 грн | 9980 грн | 9700 грн. | 10470 грн. | - | - |
Rehau 70, Maco | 9895 грн | 10640грн | 10390 грн | 11135 грн | 11270 грн | 11775 грн |
Veka 70, Siegenia | 10720 грн | 11935 грн | 11145 грн | 12360 грн | 12610 грн | 13825 грн |
Функціональні кольорові пластикові вікна в будь-яке приміщення
- У нашій компанії можна зробити замовлення практичною трехстворчатой віконної моделі в розмірі 1800х1400 мм. Це пропозиція складається з двох бокових блоків глухого будови і центральної відкидної, поворотної частини.
- Ми виконуємо недороге ламінування ПВХ рам з внутрішнього, зовнішнього боку, якісну двосторонню обробку, а також максимально ефектне декорування в масі.
- До того ж, замовники можуть підібрати варіант металопластикового профілю, виходячи зі своїх естетичних та фінансових переваг.
- При скромному запланованому бюджеті рекомендується віддати перевагу кольоровим вікнам ВДС.
- Засклити кімнати найбільш ефективно допоможуть кольорові вікна КБЕ, універсальні кольорові вікна Века і першокласні кольорові вікна Рехау.
Кольорові пластикові вікна 1800*1400 від 31.10.2024 з установкою (комплектуючих)
Профільна система |
Зовнішня ламінація (Золотий дуб) |
Внутрішня ламінація (Золотий дуб) |
Ламінація в масі (Золотий дуб) |
|||
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет |
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет | Однокамерний склопакет | Двокамерний склопакет | |
WDS 5 s, AXOR | 10275 грн | 10975 грн | 10395 грн | 11095 грн | 11190 грн | 11890 грн |
WDS 6 s, AXOR | 10695 грн | 11475 грн | 11000 грн | 11750 грн | 11700 грн | 12450 грн |
KBE 70, AXOR | 13215 грн | 13855 грн | - | - | 14980 грн | 16040 грн |
WDS 76AD, AXOR | - | 12185 грн | - | 12445 грн | - | 12910 грн |
Decco 71, Maco | 12715 грн | 13365 грн | 13250 грн | 13900 грн | 14865 грн | 15515 грн |
Salamander 72, Maco | 13150 грн | 13895 грн | 13730 грн | 14475 грн | 15790 грн | 16655 грн |
Rehau 60, Maco | 11930 грн | 12725 грн | 12440 грн. | 13230 грн. | - | - |
Rehau 70, Maco | 12640 грн | 13405 грн | 13150 грн | 13910 грн | 14050 грн | 14565 грн |
Veka 70, Siegenia | 13485 грн | 14735 грн | 13920 грн | 15170 грн | 15420 грн | 16670 грн |
Економні кольорові вікна: ціни з приємними знижками
До пропозицій Вікна Недорого відносяться кращі акції, дисконт, тривалий гарантійне обслуговування та гарні подарунки. Викликати замірника і отримати доставку замовлення – безкоштовно (Київ).
Основні | |
---|---|
Виробник | Windom |
Країна виробник | Україна |
Призначення вікна | Звичайне |
Броньоване вікно | Ні |
Форма вікна | Прямокутна |
Матеріал віконного профілю | Металопластик |
Вид армування профілю | П-подібне |
Кількість камер в профілі | 3 шт. |
Заповнення світлопрозорої частини вікна | Склопакет |
Тип скла (склопакетів) | Звичайне |
Вид склопакету | Однокамерний |
Фізичні властивості скла (склопакетів) | Шумоізоляція, Енергозбереження |
Заповнення камери склопакета | Повітря |
Гарантійний термін | 60 міс |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Спосіб відкривання вікна | Поворотно-відкидне |
Кількість стулок | 1 |
Виконання скла | Прозоре |
Комплектація вікна | Ущільнювачі, Ручки, Поворотно-відкидна фурнітура |
Розміри | |
Ширина вікна | 1800 мм |
Висота вікна | 1400 мм |
Товщина скла | 4 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник профільної системи | windom |
Аргон для шумоізоляції | Дарим |
Консультація без вихідних | безкоштовно |
Енергозберігаючий склопакет | В подарунок в кожному вікні |
Можливість укладати договір | На місці виміру, в офісі |
Завмер пластикових конструкцій | безкоштовно |
Доставка Київ та область до 30 км | безкоштовно |
- Ціна: від 7 590 ₴