Подарунок
Ламіновані вікна Київ - Купити ламіноване вікно в Києві
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 1 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Ламіновані вікна Київ - Купити ламіноване вікно в Києві»
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пластикові вікна 1100*1400 10.01.2022 без установки (комплектуючих)
Профільна система |
Зовнішня ламінація (Золотий дуб) |
Внутрішня ламінація (Золотий дуб) |
Ламінація в масі (Золотий дуб) |
|||
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет |
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет | Однокамерний склопакет | Двокамерний склопакет | |
WDS 5 s, Winkhaus | 5225 грн | 5929 грн | 5287 грн | 5984 грн | 5794 грн | 6491 грн |
WDS 6 s, Winkhaus | 5591 грн | 6167 грн | 5736 грн | 6322 грн | 6764 грн | 6177 грн |
KBE 70, Winkhaus | 6364 грн | 7196 грн | 7665 грн | 6852 грн | 7302 грн | 7640 грн |
Decco 62, Vorne | 6069 грн | 6562 грн | 6403 грн | 6896 грн | 7559 грн | 8053 грн |
Decco 71, Vorne | 6576 грн | 6576 грн | 6910 грн | 7421 грн | 7923 грн | 8434 грн |
Salamander Streamline, Maco | 7300 грн | 7769 грн | 7756 грн | 8225 грн | 8900 грн | 9476 грн |
Rehau 60, Maco | 6835 грн | 7468 грн | 7374 грн. | 8074 грн. | 8033 грн | 8733 грн |
Rehau 70, Maco | 6947 грн | 7567 грн | 7306 грн | 7865 грн | 7543 грн | 8173 грн |
Veka 70, Roto | 7929 грн | 8348 грн | 8320 грн | 8713 грн | 9618 грн | 10040 грн |
Пластикові вікна 1100*1400 10.01.2022 з установкою (комплектуючих)
Профільна система |
Зовнішня ламінація (Золотий дуб) |
Внутрішня ламінація (Золотий дуб) |
Ламінація в масі (Золотий дуб) |
|||
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет |
Однокамерний склопакет |
Двокамерний склопакет | Однокамерний склопакет | Двокамерний склопакет | |
WDS 5 s, Winkhaus | 6777 грн | 7481 грн | 6839 грн | 7536 грн | 7346 грн | 8043 грн |
WDS 6 s, Winkhaus | 7143 грн | 7719 грн | 7288 грн | 7874 грн | 8316 грн | 7729 грн |
KBE 70, Winkhaus | 7916 грн | 8748 грн | 9217 грн | 8404 грн | 8854 грн | 9192 грн |
Decco 62, Vorne | 7621 грн | 8114 грн | 7955 грн | 8448 грн | 9111 грн | 9605 грн |
Decco 71, Vorne | 8128 грн | 8200 грн | 8462 грн | 8973 грн | 9475 грн | 9986 грн |
Salamander Streamline, Maco | 8852 грн | 9321 грн | 9308 грн | 9777 грн | 10452 грн | 11028 грн |
Rehau 60, Maco | 8387 грн | 9020 грн | 8926 грн. | 9626 грн. | 9585 грн | 10285 грн |
Rehau 70, Maco | 8499 грн | 9119 грн | 8857 грн | 9417 грн | 9095 грн | 9726 грн |
Veka 70, Roto | 9481 грн | 9900 грн | 9872 грн | 10295 грн | 11170 грн | 11591 грн |
Основні | |
---|---|
Виробник | Rehau |
Гарантійний термін | 24 міс |
Країна виробник | Німеччина |
Виробник профільної системи | Rehau |
Вид склопакету | Однокамерний |
Кількість камер в профілі | 3 шт. |
Матеріал віконного профілю | Металопластик |
Заповнення світлопрозорої частини вікна | Склопакет |
Тип скла (склопакетів) | Звичайне |
Фізичні властивості скла (склопакетів) | Енергозбереження |
Призначення вікна | Звичайне |
Форма вікна | Прямокутна |
Заповнення камери склопакета | Повітря |
Броньоване вікно | Ні |
Розміри | |
Товщина скла | 24 мм |
Ширина вікна | 1100 мм |
Висота вікна | 1350 мм |
Товщина вікна | 58 мм |
Додаткові характеристики | |
Кількість стулок | 1 |
Спосіб відкривання вікна | Поворотно-відкидне |
Виконання скла | Прозоре |
Комплектація вікна | Ущільнювачі, Поворотно-відкидна фурнітура, Ручки |
- Ціна: від 5 225 ₴