Подарок










Ламинированные окна Киев - поворотно-откидное ламинированное окно в Киеве
Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Ламинированные окна Киев - поворотно-откидное ламинированное окно в Киеве»
Описание
Характеристики
Информация для заказа

|
Профильная система |
Наружная ламинация (Золотой дуб) |
Внутренняя ламинация (Золотой дуб) |
Ламинация в массе (Золотой дуб) |
|||
|
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет | |
| WDS 5 s, Winkhaus | 4054 грн | 4514 грн | 4091 грн | 4547 грн | 4493 грн | 4950 грн |
| WDS 6 s, Winkhaus | 4333 грн | 4726 грн | 4443 грн | 4840 грн | 4800 грн | 5198 грн |
| KBE 70, Winkhaus | 5023 грн | 5546 грн | 5286 грн | 5798 грн | 5683 грн | 6201 грн |
| Decco 62, Vorne | 5134 грн | 5492 грн | 5300 грн | 5658 грн | 6328 грн | 6686 грн |
| Decco 71, Vorne | 5473 грн | 5843 грн | 5640 грн | 6010 грн | 6536 грн | 6906 грн |
| Salamander Streamline, Maco | 6244 грн | 6599 грн | 6521 грн | 6877 грн | 7557 грн | 7976 грн |
| Rehau 60, Maco | 5557 грн | 5982 грн | 5854 грн. | 6315 грн. | 6501 грн | 6962 грн |
| Rehau 70, Maco | 5666 грн | 6128 грн | 5867 грн | 6297 грн | 6033 грн | 6464 грн |
| Veka 70, Roto | 6164 грн | 6457 грн | 6425 грн | 6719 грн | 7538 грн | 7833 грн |
|
Профильная система |
Наружная ламинация (Золотой дуб) |
Внутренняя ламинация (Золотой дуб) |
Ламинация в массе (Золотой дуб) |
|||
|
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет | |
| WDS 5 s, Winkhaus | 5606 грн | 6066 грн | 5643 грн | 6099 грн | 6045 грн | 6502 грн |
| WDS 6 s, Winkhaus | 5885 грн | 6278 грн | 5995 грн | 6392 грн | 6352 грн | 6750 грн |
| KBE 70, Winkhaus | 6575 грн | 7098 грн | 6838 грн | 7350 грн | 7235 грн | 7757 грн |
| Decco 62, Vorne | 6686 грн | 7044 грн | 6852 грн | 7210 грн | 7880 грн | 8238 грн |
| Decco 71, Vorne | 7025 грн | 7395 грн | 7192 грн | 7562 грн | 8087 грн | 8458 грн |
| Salamander Streamline, Maco | 7796 грн | 8151 грн | 8073 грн | 8429 грн | 9109 грн | 9528 грн |
| Rehau 60, Maco | 7109 грн | 7534 грн | 7406 грн. | 7867 грн. | 8052 грн. | 8514 грн. |
| Rehau 70, Maco | 7218 грн | 7680 грн | 7419 грн | 7850 грн | 7585 грн | 8016 грн |
| Veka 70, Roto | 7716 грн | 8009 грн | 7976 грн | 8271 грн | 9090 грн | 9385 грн |
Окна Недорого - Ваша выгода
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rehau |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Германия |
| Производитель профильной системы | Rehau |
| Вид стеклопакета | Однокамерный |
| Количество камер в профиле | 3 шт |
| Цвет | Коричневый |
| Тип стекла (стеклопакета) | Обычное |
| Физические свойства стекла (стеклопакета) | Энергосбережение |
| Заполнение камеры стеклопакета | Воздух |
| Материал балконного блока | Металлопластик |
| Число окон | 1 |
| Заполнение светопрозрачной части | Стеклопакет |
| Размеры | |
| Ширина окна | 700 мм |
| Высота окна | 1350 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество створок | 1 |
| Способ открывания окна | Глухое |
| Исполнение стекла | Прозрачное |
| Комплектация балконного блока | Уплотнители |
- Цена: 4 054 ₴







